A Brassó kiütötte a sereghajtót, rangadót nyert a Gyergyói HK az Erste Ligában

Kóger Dániel triplázott, csapata, a Brassó pedig 6–0-ra kiütötte a sereghajtó FEHA19-et a jégkorong Erste Liga alapszakaszának pénteki játéknapján – számolt be róla az MTI.

A címvédő Csíkszereda 2-0-s előnyben is volt a DVTK ellen, de a miskolciak az utolsó játékrészben hosszabbításra mentették a találkozót, amelyet a ráadás első percében Tom Coolen házigazda csapata zárt le.

A listavezető Gyergyói HK simán, 6-2-re legyőzte a második helyen álló Budapest Jégkorong Akadémia HC-t, így megerősítette első helyét, és már nyolc pont az előnye.

Debrecenben a Magyar Kupa-győztes DEAC-nak esélye sem volt a magyar bajnoki címvédő Ferencvárossal szemben.

JÉGKORONG ERSTE LIGA
Corona Brasov (romániai)–FEHA19 6–0 (1–0, 3–0, 2–0) 
Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után
Gyergyói HK (romániai)–BJA HC 6–2 (3–1, 2–1, 1–0) 
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 4–2 (0–0, 3–1, 1–1) 
DEAC–FTC-Telekom 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

A tabella: 
1. Gyergyói HK 28 20 1 2 5 125–70 64 pont 
2. Budapest JAHC 27 17 2 1 7 120–71 56 
3. DVTK Jegesmedvék 28 14 4 2 8 95–73 52 
4. Corona Brasov 27 12 4 2 9 87–73 46 
5. DEAC 28 13 1 2 12 92–95 43 
6. SC Csíkszereda 27 10 4 4 9 94–90 42 
7. FTC-Telekom 26 12 1 2 11 82–82 40 
8. UTE 28 8 2 3 15 88–105 31 
9. Dunaújvárosi Acélbikák 28 6 2 2 18 81–130 24 
10. FEHA19 27 3 1 2 21 57–132 13

Legfrissebb videók