A DEAC legyőzte a listavezetőt az Erste Ligában

A DEAC 4–2-re legyőzte a Budapest Jégkorong Akadémiát, ezzel megszakította az éllovas hat mérkőzés óta tartó sikersorozatát a jégkorong Erste Liga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A Dunaújváros pedig házigazdaként 6–2-re maradt alul a Diósgyőrrel szemben. 

Jégkorong 
Erste Liga 
DEAC–Budapest JAHC 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)  
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 2–6 (1–2, 0–2, 1–2) 
Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 6–3 (1–1, 2–1, 3–1) 
UTE–FEHA19 6–4 (1–1, 4–3, 1–0) 

A tabella: 
1. Budapest JAHC 25 17 2 1 5 115- 57 56 pont 
2. Gyergyói HK 25 17 1 2 5 106- 62 55 
3. DVTK Jegesmedvék 26 14 4 1 7 90- 66 51 
4. Corona Brasov 25 10 4 2 9 73- 70 40 
5. DEAC 26 12 1 2 11 85- 89 40 
6. SC Csíkszereda 25 9 3 4 9 85- 87 37 
7. FTC-Telekom 25 11 1 2 11 77- 80 37 
8. UTE 27 8 2 3 14 86-101 31 
9. Dunaújvárosi Acélbikák 26 5 2 2 17 76-123 21 
10. FEHA19 24 3 1 2 18 53-111 13 

Legfrissebb videók