Hirdetés

A Kaposvár legyőzte az Atomerőművet

A Kaposvár magabiztos, 83–68-as győzelmet aratott vasárnap hazai pályán az Atomerőmű ellen a férfi kosárlabda NB I-ben – írta az MTI.
Hirdetés

A találkozó első felében kiélezett csata zajlott a pályán, a nagyszünetre 42–42-es döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok. A pihenő után azonban a hazaiak 13 pontos előnyt dolgoztak ki, melyet a hajrában tovább növeltek.

Hirdetés

Eredmény:
Kometa Kaposvári KK-Atomerőmű SE 83-68 (20-19, 22-23, 27-14, 14-12)

A tabella: 
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 17 16 1 1615-1280 33 pont 
2. Arconic-Alba Fehérvár 16 14 2 1482-1313 30 
3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 17 10 7 1390-1389 27 
4. Sopron KC 17 9 8 1359-1379 26 5. DEAC 17 9 8 1275-1296 26 
6. Zalakerámia ZTE KK 17 8 9 1430-1487 25 
7. Egis Körmend 17 7 10 1378-1390 24 
8. SZTE-Szedeák 16 8 8 1403-1426 24 
9. NKA Universitas Pécs 17 7 10 1378-1419 24 
10. Atomerőmű SE 17 7 10 1343-1400 24 
11. Kometa Kaposvári KK 17 7 10 1372-1443 24 
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 17 6 11 1381-1440 23 
13. MVM-OSE Lions 17 5 12 1368-1431 22 14. Budapesti Honvéd Sportegyesület 17 5 12 1325-1406 22

Hirdetés
Hirdetés