A Vasas és az UVSE is győzött a férfi vízilabda-bajnokságban

A Vasas nyert Miskolcon, míg az UVSE győzött a vendég Kaposvár ellen a férfi vízilabda ob I szerdai játéknapján – írta az MTI.

A borsodi együttesből Nikola Brkic, a Vasasból pedig Bátori Bence volt ötször eredményes.

E.ON férfi ob I, alapszakasz, 15. forduló: 
PannErgy-Miskolci VLC–A-Híd VasasPlaket 11–17 (4–4, 1–3, 3–4, 3–6) 
UVSE–Kaposvári VK 8–7 (2–1, 3–2, 1–1, 2–3) 
PVSK-Mecsek Füszért–EPS-Honvéd 6–14 (2–3, 1–5, 2–4, 1–2) 
Tigra-ZF-Eger–BVSC-Zugló 16–14 (4–3, 1–3, 6–3, 5–5) 
Szolnoki Dózsa–KSI 16–6 (3–1, 2–1, 4–2, 7–2)

A tabella: 
1. FTC Telekom Waterpolo 15 15 - - 216–101 45 pont 
2. Genesys OSC Újbuda 15 13 - 2 224–123 39 
3. Szolnoki Dózsa 15 11 1 3 168–115 34 
4. A-Híd VasasPlaket 15 11 - 4 208–121 33 
5. EPS-Honvéd 15 11 - 4 172–109 33 
6. Tigra-ZF-Eger 15 9 1 5 157–156 28 
7. BVSC-Zugló 15 8 1 6 183–165 25 
8. ZUE.hu Szeged 15 4 4 7 135–175 16 
9. Kaposvári VK 15 3 4 8 141–183 13 
10. UVSE 15 4 1 10 124–183 13 
11. PannErgy-Miskolci VLC 15 3 2 10 125–193 11 
12. PVSK-Mecsek Füszért 15 3 2 10 127–198 11 
13. Metalcom Szentes 15 1 1 13 125–188 4 
14. KSI 15 - 1 14 117–212 1

Legfrissebb videók