A Győr és a Fradi sem hibázott az NB I-ben

A címvédő Győr 19, a Ferencváros 15, a Debrecen tíz góllal nyert a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A győriek budaörsi mérkőzésén Veronica Kristiansen hét, Schatzl Nadine és Rü Unhi hat-hat gólt szerzett, Rinka Duijndam 22 lövést védett.

Az FTC-ben Emily Bölk kilenc, Klujber Katrin nyolc találattal, Bíró Blanka 11 védéssel járult hozzá a Kisvárda legyőzéséhez.

A DVSC-ben minden mezőnyjátékos szerzett gólt az MTK ellen, Kácsor Gréta kilenc alkalommal volt eredményes.

Eredmények:
Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC 18–37 (9–20)
FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 40–25 (21–14)
DVSC Schaeffler–MTK Budapest 39–29 (20–14)

A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 8 7 - 1 300-180 14 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 274-166 14
3. Mosonmagyaróvári KC 8 7 - 1 263-208 14
4. DVSC Schaeffler 7 6 - 1 221-167 12
5. Moyra-Budaörs 7 3 1 3 194-213 7
6. Kisvárda Master Good SE 7 3 1 3 178-204 7
7. Praktiker-Vác 7 3 - 4 177-201 6
8. Dunaújvárosi Kohász KA 6 3 - 3 157-186 6
9. Vasas SC 7 2 1 4 176-212 5
10. NEKA 6 2 - 4 146-157 4
11. Békéscsabai Előre NKSE 6 1 - 5 157-201 2
12. MTK Budapest 7 - 2 5 184-234 2
13. Kozármisleny KA 7 1 - 6 161-231 2
14. Alba Fehérvár KC 6 - 1 5 164-192 1

EZT OLVASTA MÁR?