A GreenPlan-Kazincbarcika három szoros játszmában nyert Kecskeméten a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai mérkőzésén, ezzel megerősítette második helyét a tabellán – írta az MTI.
Eredmény, alapszakasz:
Kecskeméti RC–GreenPlan-Kazincbarcika 0:3 (-22, -22, -23)
A tabella:
1. Fino Kaposvár 7 1 22- 3 21 pont
2. GreenPlan-VRCK 7 2 23-10 20
3. MÁV Előre Foxconn 6 - 18- 0 18
4. DEAC 6 2 20- 9 18
5. Pénzügyőr SE 6 3 20-15 18
6. Dág KSE 5 4 23-17 17
7. Kecskeméti RC 5 5 18-19 14
8. Vidux-Szegedi RSE 5 4 18-20 12
9. MEAFC-Peka Bau 2 8 13-25 9
10. MAFC-BME 3 6 11-21 8
11. TFSE 1 8 6-26 3
12. Dunaújvárosi KSE - 10 3-30 1
További hírek
Serie A
A küszöbön áll a Milan első nyári igazolása
28.06.2025.
Serie A
Három kölcsönjátékostól is megválik a Milan
28.06.2025.