Szenvedett a címvédő a sereghajtó ellen a jégkorong Erste Ligában

A Csíkszereda csak hosszabbításban tudott felülkerekedni a FEHA19-en.

A címvédő SC Csíkszereda hosszabbítás után győzött a sereghajtó FEHA19 vendégeként a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján.

Eredmények
FEHA19–SC Csíkszereda (romániai) 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1) – hosszabbítás után 
DEAC–Corona Brasov (romániai) 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

A tabella: 
1. Gyergyói HK 31 22 1 2 6 132–77 70 pont 
2. Budapest JAHC 30 19 3 1 7 132–76 64 
3. Corona Brasov 32 17 4 2 9 109–84 61 
4. DVTK Jegesmedvék 31 16 4 2 9 105–81 58 
5. SC Csíkszereda 32 11 6 5 10 115–111 50 
6. DEAC 33 15 1 2 15 112–115 49 
7. FTC-Telekom 30 14 1 2 13 95–92 46 
8. UTE 32 8 2 4 18 100–123 32 
9. Dunaújvárosi Acélbikák 31 6 2 2 21 84–147 24 
10. FEHA19 30 3 1 3 23 63–141 14

Legfrissebb videók