Otthon győzött a Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB I-ben

A Szigetszentmiklós otthon 77–69-re legyőzte a nyeretlenül sereghajtó PINKK Pécsi 424 együttesét a női kosárlabda NB I 10. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén. A szigetszentmiklósiak ezzel zsinórban a harmadik sikerüket ünnepelhették.

Eredmény:
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–PINKK Pécsi 424 77–69 (17–17, 18–15, 20–22, 22–15)

 A tabella:
 1. Atomerőmű KSC Szekszárd    11   9   2  914–699   20 pont
 2. Sopron Basket              10   9   1  807–570   19
 3. SERCO UNI Győr              9   9   -  832–596   18
 4. DVTK-Hun-Therm              9   7   2  629–536   16
 5. NKA Universitas PEAC        9   7   2  696–625   16
 6. Vasas Akadémia              9   4   5  617–646   13
 7. E.ON ELTE BEAC              9   4   5  635–710   13
 8. Szigetszentmiklós          10   3   7  652–762   13
 9. Ludovika Csata              9   3   6  634–651   12
10. TFSE-MTK                   10   2   8  682– 804   12
11. VBW CEKK Cegléd            10   1   9  669–786   11
12. PINKK Pécsi 424            11   -  11  618–1000   11